
Tubazione Tra Compressore E Intercooler
Tubazione Tra Compressore E Intercooler PEUGEOT 308 SW 1 4E, 4H 1.6 HDI
32,00 €
IVA inclusa
Disponibile| Codice | SCRIC-12003 |
|---|---|
| Categoria | Tubazione Tra Compressore E Intercooler |
| Auto di provenienza | Peugeot 308 Sw 1 1.6 HDI 92CV 2009-2014 |
| Codici motore | 9HP, DV6DTED |
| Note | Tubazione Tra Compressore E Intercooler |
Codici OE
0382RT96749423809674942380009674951680967494238009874950180072350072360981329488031342373AV6Q9S331AC17321320382NK3642489Y6501323XA1732731AV2Q9S331AB1713626173313231319540AV6Q9S331ABAuto compatibili
- CITROEN Jumpy Furgonato 1.6 HDI 90 8V 1560 CCM 90 HP 66 KW (anni 2007-2016)
- VOLVO V60 1 1.6 DRIVE 1560 CCM 114 HP 84 KW (anni 2011-2015)
- CITROEN Ds4 1.6 HDI 90 1560 CCM 92 HP 68 KW (anni 2011-2015)
- PEUGEOT 207 Sw 1.6 HDI 1560 CCM 112 HP 82 KW (anni 2009-2013)
- CITROEN Ds3 1.6 BLUEHDI 100 1560 CCM 99 HP 73 KW (anni 2014-2015)
- CITROEN C4 Picasso 2 1.6 BLUEHDI 100 1560 CCM 99 HP 73 KW (anni 2014-2023)
- CITROEN C4 Picasso 2 1.6 HDI 90 1560 CCM 92 HP 68 KW (anni 2013-2023)
- VOLVO S80 2 1.6 DRIVE 1560 CCM 114 HP 84 KW (anni 2011-2014)
- VOLVO V40 2 Volumi/Coda Spiovente D2 1560 CCM 114 HP 84 KW (anni 2012-2016)
- CITROEN Berlingo Cassone/Limousine Spaziosa 1.6 HDI 90 1560 CCM 92 HP 68 KW (anni 2010-2023)
- e altre 50
Dall'auto
| Auto | Peugeot 308 Sw 1 1.6 HDI 92CV 2009-2014 |
|---|---|
| Potenza | 92 CV · 68 kW |
| Cilindrata | 1560 cc |
| Codici motore | 9HP, DV6DTED |